ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) รอบเดือนตุลาคม 2563
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) รอบเดือนตุลาคม 2563
โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 112 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 465 คน แบ่งออกเป็น
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)
ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP)
***ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป***
เกณฑ์ในการสอบผ่าน
ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology Strategy และ Management
คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%
ระดับ FE และ AP คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%
รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP (จำนวน 112 คน)
จำนวน | ชื่อ – สกุล | หน่วยงาน |
1 | นางสาวณัฐธิดา ศรีเพ็ชร | กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
2 | นายมิน เมียต อู อู | บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) |
3 | นายธิติ เชื้อจักร์ | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) |
4 | นางสาวสุภาดา ฤทธิ์แรงกล้า | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) |
5 | นายครรชิต สุรชน | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
6 | นางสาวจิตรานุช ศิริศุภเชษฐ | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
7 | นางสาวชนิกา แสงสมศรี | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
8 | นายธนัท จำปาโชติ | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
9 | นายประพันธ์ แก้วกูล | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
10 | นางสาวปวีณา จิณาเกตุ | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
11 | นางสาวพรสุดา ชัยวิบูลย์ผล | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
12 | นายพิชิตพงษ์ ยนต์ชัย | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
13 | นางสาววงศ์วิภา เหมือนสมัย | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
14 | นางสาวสุชาดา หมื่นชัยสิทธิ์ | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
15 | นายสุชาติ ชุ่มมั่น | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) |
16 | นายปราโมทย์ ลาดจำปา | บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
17 | นายสุระศักดิ์ กมลสุโกศล | บริษัท วีไวซ์ไอที จำกัด |
18 | นายอำนาจ ประดิษฐสระ | บริษัท วีไวซ์ไอที จำกัด |
19 | นายวสกร ศรีสุวรรณ | บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) |
20 | นายธนธรณ์ ประสมสุข | บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด |
21 | นายศุภกานต์ พาณิชธร | บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด |
22 | นายกฤตบุญ เสาะสาย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
23 | นายจันทโชติ ธรรมสาร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
24 | นายจิรพันธ์ โชคเจริญไพศาล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
25 | นายชวันธร วีรจรรยาพันธ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
26 | นายติณห์ ผุยคำพิ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
27 | นายธนวินท์ ตราชู | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
28 | นายธีรดนย์ แสงจันทร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
29 | นายนาธาร ธรรมเที่ยง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
30 | นายพิพิธชัย พิริยพัชรรัฐ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
31 | นางสาวภักศิริญญา สมภาร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
32 | นางสาววรินทร โคตรสวรรค์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
33 | นายวิชยุตม์ ศรีละ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
34 | นายศิริวัฒน์ เขียวบ้านยาง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
35 | นายธนกฤต เมตตาริกานนท์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ |
36 | นายนิธิกร เดชสองชั้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ |
37 | นางสาวภัททิรา ดอมไธสง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ |
38 | นางสาวมวลบุปผา ลุนบุดดา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ |
39 | นายสพลวรนน สายสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ |
40 | นางสาวกัญญาภรณ์ ทองจำรูญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
41 | นายจิรายุทธ มิตรอธิพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
42 | นายนฤดล ยิ้มละมัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
43 | นางสาวพิณนภา วิริยะสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
44 | นายภัทราวุฒิ เบี้ยกระโทก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
45 | นางสาวยุพาพร เจิมขุนทด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
46 | นางสาววาสนา มีโนนทอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
47 | นางสาวเกตสุดา ประชันกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
48 | นางสาวปิยะดา เลาะสันเทียะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
49 | ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ พิชิตวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
50 | นายสุทธิพงษ์ ภูขื่นศรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น |
51 | นายมนัสวี นพฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี |
52 | นายศรชัย อุดมธนาพงศ์ | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี |
53 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ฝอยทอง | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี |
54 | นายไพฑูรย์ ศรีนิล | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี |
55 | นายนายชนสวัสดิ์ เอ้วะเม | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
56 | นายพงศกร จันทธัมโม | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
57 | นายพีรพัฒน์ เซ็ดเจริญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
58 | นายอานุภาพ จุลศรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
59 | นายอิทธิกร ธีรธนันกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
60 | นายกัญจณภัทร ใสสุข | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
61 | นางสาวดารณี จันทร์ชุม | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
62 | นางสาวปภาวี ผู้มีธรรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
63 | นางสาวปวีณ์ญา พุ่มวันเพ็ญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
64 | นางสาวภคมน โอสุวรรณรัตน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
65 | นางสาวชุติกาญจน์ มีเย็น | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
66 | นางสาวธิดา นิลเพชร | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
67 | นายนิติกร หงษาพุทธ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
68 | นายพงศ์พิสุทธิ์ อยู่ดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
69 | นายเจษฎา เดชหวังกลาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
70 | นายธีนพัฒน์ รัตนวงศ์ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
71 | นายพงศธร รักทอง | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
72 | นายวรพงษ์ เกิดเนตร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ |
73 | นางสาวนภัสธิดา แย้มศรี | มหาวิทยาลัยสยาม |
74 | นายบุรินทร์ พันธ์ชาติ | มหาวิทยาลัยสยาม |
75 | นางสาวร่มฉัตร เลิศกมลสิน | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
76 | นายจรกฤตย์ เอี่ยมอินทร์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
77 | นายจินตวัฒน์ ขาวล้วน | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
78 | นายชัยวัฒน์ ศศิธรรัศมี | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
79 | นางสาวณัฐธิดา อุดมดี | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
80 | นายนภัทร ทวีโชติภากร | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
81 | นายปิติภัทร วสูธนพิเชียร | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
82 | นายพงศ์พัฒน์ เลิศผาติวงศ์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
83 | นายพรประสิทธิ์ เสงี่ยมสกุลสุข | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
84 | นายพศวัต โลหิตศิริ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
85 | นายภาคภูมิ มั่งมี | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
86 | นายรวิชญ์ เเก้วประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
87 | นางสาวรุจาภา โตมอญ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
88 | นายวรพงษ์ อังก์สุวรรณศร | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
89 | นางสาววิริญญา กล่ำภักดิ์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
90 | นายสราวุธ กันสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
91 | นางสาวอรยา ศรีจันทร์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
92 | นายอรรถวุฒิ เพ็ชร์รัตน์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
93 | นายเกียรติภูมิ คุ้มมี | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
94 | นายเอก สินไทย | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
95 | นายไนยชน สุทธิจิตต์ | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
96 | นางสาวปัทธิมาภรณ์ หนูดี | วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู |
97 | นายกิตติธัช โจหิงค์ | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
98 | นายณพงศ์ หิรัญสิริสมบัติ | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
99 | นายปุณณฤทธิ์ เจษฎากานต์ | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
100 | นางสาวพัทธนันท์ ภู่ทอง | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
101 | นางสาวลภัทรสณา สุริยะเกียรติดำรง | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
102 | นายศุภณัฐ ฟักเหลือง | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
103 | นายศุภรา แก้วสว่าง | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
104 | นางสาวไตรรัตน์ สบายใจ | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
105 | นางสาวเกวลี ทองเฝือ | สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ |
106 | นายวรัชญ์ เฉลิมพรพงศ์ | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) |
107 | นางสาวสันติวัน พาจร | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) |
108 | นายนิสิต พื้นผา | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) |
109 | นางสาวธณัฏฐา ทิวากร | |
110 | นายรัชชานนท์ สุขะเกตุ | |
111 | นายสุภวุฒิ ศรีพลอย | |
112 | นางสาววิลาวัลย์ ประพินพงษ์ |
หมายเหตุ : มีผู้สมัครเข้าสอบบางท่าน ระบายหัวกระดาษคำตอบไม่สมบูรณ์ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์