[TOR9] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 9 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10593 | 18/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | | เปิด |
[TOR8] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 8 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10593 | 11/09/2568 - 12/09/2568 | 2568 | กันยายน | | เปิด |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 32 (Carbon Footprint for Organization: CFO32) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 17/07/2568 - 18/07/2568 | 2568 | กรกฏาคม | | เปิด |
[TOR7] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 7 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10593 | 26/06/2568 - 27/06/2568 | 2568 | มิถุนายน | | เปิด |
GPP053: หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร (Greenhouse Gas Management for Executives: GMX) รุ่นที่ 2 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 36900 | 29/05/2568 - 13/06/2568 | 2568 | พฤษภาคม | | เปิด |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 31 (Carbon Footprint for Organization: CFO31) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 22/05/2568 - 23/05/2568 | 2568 | พฤษภาคม | | เปิด |
GPP002: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 22/04/2568 - 24/04/2568 | 2568 | เมษายน | | เปิด |
GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 01/04/2568 - 03/04/2568 | 2568 | เมษายน | | เปิด |
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 18 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 19/03/2568 - 20/03/2568 | 2568 | มีนาคม | | เปิด |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 30 (Carbon Footprint for Organization: CFO30) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 06/03/2568 - 07/03/2568 | 2568 | มีนาคม | | เปิด |
[TOR6] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 6 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10593 | 06/03/2568 - 07/03/2568 | 2568 | มีนาคม | | เปิด |
GPP032: [SCM8]หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 8 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM8) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 27820 | 04/02/2568 - 07/02/2568 | 2568 | กุมภาพันธ์ | | เปิด |
HSI112: เปลี่ยนเกมส์การตลาดของคุณ ด้วย AI Marketing ผู้ช่วยอัจฉริยะ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 6500 | 24/01/2568 - 24/01/2568 | 2568 | มกราคม | | เปิด |
HSI089: การสร้างสื่อวิดีโอ Infographic เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Application Canva รุ่นที่ 3 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 22/01/2568 - 23/01/2568 | 2568 | มกราคม | | เปิด |
HSI101: ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สำ หรับธุรกิจยุคดิจิทัล Copyright and Trademark for Business in Digital Era (CTB) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12000 | 07/01/2568 - 08/01/2568 | 2568 | มกราคม | | เปิด |
ITM126: Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 8025 | 23/12/2567 - 24/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | | เปิด |
NWA095: Ubuntu Server Administration | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14000 | 23/12/2567 - 26/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | | เปิด |
DSA007: Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9523 | 19/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | | เปิด |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 29 (Carbon Footprint for Organization: CFO29) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 19/12/2567 - 20/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | | เปิด |
CPL006: Microservices using ASP.NET Core (C#) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 13910 | 02/12/2567 - 04/12/2567 | 2567 | ธันวาคม | | เปิด |
NWA103: Install and configure Kubernetes for DevOps | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 13375 | 27/11/2567 - 29/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | | เปิด |
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 27/11/2567 - 28/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | | เปิด |
GPP050: หลักสูตรเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ (Alternative Battery Technology: ABT) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 26/11/2567 - 27/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | | เปิด |
ITM008: Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 7383 | 14/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | | เปิด |
IPP019: หลักสูตรเสริมแกร่งธุรกิจ!! เปิดโลกใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 14/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | | เปิด |
GPP002: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 13/11/2567 - 15/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | | เปิด |
XLS016: Advanced Microsoft Excel 365/2024 Macro and VBA Programming | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 8500 | 07/11/2567 - 08/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
PJM001: Essential Project Management Skills for Information Technology Projects | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 15515 | 04/11/2567 - 08/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 04/11/2567 - 06/11/2567 | 2567 | พฤศจิกายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP046: หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 7 (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI7) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14980 | 16/10/2567 - 18/10/2567 | 2567 | ตุลาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DPL002: Flutter Cross-Platform Framework for Native Mobile Application (Android/iOS) Using Dart Programming Language | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16585 | 23/09/2567 - 27/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DSA016: Power BI for Data Visualization and Analysis | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9951 | 19/09/2567 - 20/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
IPS017: เปิดเคล็ดลับ: ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ละเมิด | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 0 | 17/09/2567 - 17/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
[TOR5] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 5 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10593 | 12/09/2567 - 13/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM126: Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 7383 | 12/09/2567 - 13/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP052: หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจตามแนวคิด BCG Model (Mastering Business Development with BCG Model: BCG) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12500 | 11/09/2567 - 13/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอปพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10165 | 09/09/2567 - 11/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 28 (Carbon Footprint for Organization: CFO28) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 05/09/2567 - 06/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM066: การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2022 และ ISO22301: 2021 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16000 | 02/09/2567 - 06/09/2567 | 2567 | กันยายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI100: AI Marketing ผู้ช่วยอัจฉริยะ เพิ่มยอดขาย กำไรทันที | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 5500 | 29/08/2567 - 29/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
NWA089: Windows Server 2022 Administration | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16050 | 26/08/2567 - 30/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DSA019: AI : Python for Data Science Development Fundamental | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 26/08/2567 - 28/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
PJM014: Project Management Skills | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 11235 | 26/08/2567 - 28/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP053: หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร (Greenhouse Gas Management for Executives: GMX) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 36900 | 22/08/2567 - 06/09/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
เทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง และการปิดดีลการขายที่ประสบความสำเร็จ(Technique Negotiation Deal: TND) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 20/08/2567 - 21/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM132: Monitoring and Auditing of Information Technology System Administration Operations Based on ISO/IEC 27001: การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10165 | 19/08/2567 - 22/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI089: การสร้างสื่อวิดีโอ Infographic เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Application Canva รุ่นที่ 2 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 15/08/2567 - 16/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM125: IT Governance: การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 7490 | 08/08/2567 - 09/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
MUL028: การเพิ่มทักษะความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแบบง่ายๆ ในยุคดิจทัล ด้วย Canva | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12305 | 07/08/2567 - 09/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
XLS015: Advanced Microsoft Excel 365/2024 Function and Database | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 8025 | 06/08/2567 - 07/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
MBA017: React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16050 | 05/08/2567 - 09/08/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ELE040: หลักสูตร NET ZERO เราทำได้ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 399 | 05/08/2567 - 30/09/2567 | 2567 | สิงหาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP046: หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 6 (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI6) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14980 | 31/07/2567 - 02/08/2567 | 2567 | กรกฏาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DSA016: Power BI for Data Visualization and Analysis | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10593 | 30/07/2567 - 31/07/2567 | 2567 | กรกฏาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 27 (Carbon Footprint for Organization: CFO27) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 18/07/2567 - 19/07/2567 | 2567 | กรกฏาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM036: ITIL Foundation 2019 ก้าวสู่องค์กรระดับสากล | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16585 | 15/07/2567 - 19/07/2567 | 2567 | กรกฏาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
PTN012: Coding สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม : Python JavaScript HTML Java C# JSON | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16050 | 15/07/2567 - 19/07/2567 | 2567 | กรกฏาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 16) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 11/07/2567 - 12/07/2567 | 2567 | กรกฏาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM086: IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 11235 | 10/07/2567 - 12/07/2567 | 2567 | กรกฏาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI049: หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis) : RCA รุ่นที่ 2 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12000 | 27/06/2567 - 28/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP047: หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) รุ่นที่ 4 | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 6420 | 20/06/2567 - 20/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 6955 | 20/06/2567 - 21/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
MBA018: Android Development Working With RESTful API Using Node.js & MySQL | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 15500 | 17/06/2567 - 21/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
[TOR4] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 4 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10593 | 13/06/2567 - 14/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI036: การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 6) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14900 | 12/06/2567 - 14/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DSA019: AI : Python for Data Science Development Fundamental | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 12/06/2567 - 14/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP051: หลักสูตรการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Pathways to Net Zero GHG Emissions: NZE) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 6420 | 11/06/2567 - 11/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM126: Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 8025 | 10/06/2567 - 11/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
NWA096: Docker Workshop | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 04/06/2567 - 06/06/2567 | 2567 | มิถุนายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principles | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 4815 | 31/05/2567 - 31/05/2567 | 2567 | พฤษภาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM125: IT Governance: การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 7490 | 30/05/2567 - 31/05/2567 | 2567 | พฤษภาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 26 (Carbon Footprint for Organization: CFO26) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 16/05/2567 - 17/05/2567 | 2567 | พฤษภาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI089: การสร้างสื่อวิดีโอ Infographic เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Application Canva | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 16/05/2567 - 17/05/2567 | 2567 | พฤษภาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
CTS005: Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16050 | 13/05/2567 - 17/05/2567 | 2567 | พฤษภาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DSA001: AI : Python for Machine Learning Programming | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 13910 | 13/05/2567 - 15/05/2567 | 2567 | พฤษภาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI088: เชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R เบื้องต้น | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 4500 | 08/05/2567 - 09/05/2567 | 2567 | พฤษภาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP002: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 09/04/2567 - 11/04/2567 | 2567 | เมษายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DSA017: การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 09/04/2567 - 11/04/2567 | 2567 | เมษายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP001: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12840 | 01/04/2567 - 03/04/2567 | 2567 | เมษายน | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP046: หลักสูตรฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 5 (Solar Cell Installation and Maintenance: SCI5) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 14980 | 20/03/2567 - 22/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM086: IT Security Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 11235 | 20/03/2567 - 22/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM126: Data Governance and Big Data Management: การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 7383 | 18/03/2567 - 19/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI025: Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 16) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 14/03/2567 - 15/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI087: พัฒนาทักษะใหม่สู่ Super Manager ด้วย ChatGPT Plus | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 18000 | 14/03/2567 - 15/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP048: หลักสูตรโอกาสทางธุรกิจของแบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ รุ่นที่ 2 (Alternative Battery Business Opportunities: ABO2) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 13/03/2567 - 14/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9500 | 13/03/2567 - 15/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DBM039: Oracle Database PL/SQL Programming | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16050 | 11/03/2567 - 15/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
GPP015: หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รุ่นที่ 25 (Carbon Footprint for Organization: CFO25) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10700 | 07/03/2567 - 08/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
[TOR3] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 3 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10593 | 07/03/2567 - 08/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HRD102: Study Visit | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 0 | 01/03/2567 - 01/03/2567 | 2567 | มีนาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Data Studio | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 5029 | 27/02/2567 - 27/02/2567 | 2567 | กุมภาพันธ์ | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI086: เรียน-เล่นครบ ChatGPT Plus เพื่อทำงานเก่งขึ้น 10 เท่า | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 17000 | 19/02/2567 - 20/02/2567 | 2567 | กุมภาพันธ์ | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI029: การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 15) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 15/02/2567 - 16/02/2567 | 2567 | กุมภาพันธ์ | ปิดรับสมัคร | ปิด |
PHP035: PHP Web Application and Web API Development | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 16585 | 05/02/2567 - 09/02/2567 | 2567 | กุมภาพันธ์ | ปิดรับสมัคร | ปิด |
[INH-GMX] หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับผู้บริหาร ภายใต้ "โครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในประเทศและระดับสากล เพื่อตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ ปีงบประมาณ 2566" | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 0 | 05/02/2567 - 16/02/2567 | 2567 | กุมภาพันธ์ | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HRD097: Infographic & Modern Motion for presentations by Microsoft PowerPoint | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 0 | 29/01/2567 - 31/01/2567 | 2567 | มกราคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI053: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 2600 | 25/01/2567 - 26/01/2567 | 2567 | มกราคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
PTN010: Developing RESTful APIs with Python using Django Framework | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 12500 | 25/12/2566 - 27/12/2566 | 2566 | ธันวาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
HSI025: Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 15) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 9900 | 21/12/2566 - 22/12/2566 | 2566 | ธันวาคม | ปิดรับสมัคร | ปิด |
