Career for the Future Academy
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมฝึกอบรม
โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
(Information Technology and Management Training Program)
โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
(Information Technology and Advanced Management Program)
โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
(Green Practices Program)
โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ
( Innovation Practices Program)
บริการของเรา
หลักสูตรทั้งหมดของเรา
ชื่อหลักสูตร | กลุ่มอุตสาหกรรม | ค่าลงทะเบียน | วันที่ฝึกอบรม | ปีอบรม | เดือนอบรม | สำรองที่นั่ง | สถานะหลักสูตรรุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM156: การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการจัดการวิกฤต (Incident Response and Crisis Management Training) | 8,988 | 25/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
CLS021: Microsoft Azure Administration | 24,610 | 24/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
JAV071: Rust Language Programming Connect to Generative AI – Fundamentals | 12,840 | 22/12/2568 - 24/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM131: การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรตามหลักมาตรฐาน COSO-2017 Enterprise Risk Management Framework และ ISO 31000:2018 | 10,165 | 22/12/2568 - 24/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM100: การบริหารสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับมืออาชีพ IT บนมาตรฐาน ISO/IEC 19770 | 12,840 | 22/12/2568 - 24/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM051: Business Process Improvement to Support the Digital Transformation: แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล | 11,235 | 22/12/2568 - 24/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
NWA080: Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการระบบลินุกซ์ | 16,050 | 22/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
MBA017: React-Native Programming (Native Mobile Cross-Platform Framework) Connect to Generative AI | 16,050 | 22/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
DMT013: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 1 – Basic Level Programming and Generative AI using ChatGPT or Gemine For Non-Programmers | 16,050 | 22/12/2568 - 26/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
[TOR9] หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 9 (Terms of Reference (TOR) Writing Guide for Purchasing Digital Devices and Services) | สนับสนุนทุกกลุ่มอุตสาหกรรม | 10,593 | 18/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด |
ITM103: IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 8,025 | 18/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
PTN008: Python Programming Fundamentals : From Hero to Superhero | 9,630 | 18/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
PTN010: Developing RESTful APIs with Python using Django Framework Connect to Generative AI | 13,375 | 17/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
CLS023: Google GCP Cloud Security Engineer | 35,310 | 16/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM165: การสร้างโปรแกรมโรบอท RPA ด้วย UiPath Studio (UiPath Studio for Robotic Process Automation) | 8,988 | 15/12/2568 - 16/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
CLS016: Line Messaging API and Google Apps Script Development Connect to Generative AI | 13,910 | 15/12/2568 - 17/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
DSA017: การจัดการข้อมูลด้วย ETL using Pentaho – PDI (Opensource) Connect to Generative AI | 12,840 | 15/12/2568 - 17/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM102: IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10,165 | 15/12/2568 - 17/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
NWA082: Network Administration and Monitoring Tools | 15,515 | 15/12/2568 - 18/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
PHP036: PHP Web API MySQL JavaScript and AJAX Development Connect to Generative AI | 15,515 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ASP021: Web Application using ASP.NET Core (C#) Connect to Generative AI | 14,445 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
JAV072: Java Web Application and API REST Development Connect to Generative AI | 16,050 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM121: ITIL และ ISO/IEC 20000-1 ก้าวสู่องค์กรระดับสากล พร้อมเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน | 17,120 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
DBM031: SQL Server 2022 Administration | 16,050 | 15/12/2568 - 19/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM168: เขียนรายงานโครงงานและงานวิจัย 5 บท ด้วย AI | 4,922 | 12/12/2568 - 12/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM153: การจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนมาตรฐาน ISO/IEC 27035 | 4,922 | 12/12/2568 - 12/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM152: การบริหารจัดการนวัตกรรมบนมาตรฐาน ISO 56002 | 4,922 | 11/12/2568 - 11/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM125: IT Governance: การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ | 7,490 | 11/12/2568 - 12/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
SEC004: Cyber Security for Smart User | 9,095 | 11/12/2568 - 12/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM151: การประเมินชื่อเสียงองค์กรบนมาตรฐาน ISO 10668 | 4,922 | 09/12/2568 - 09/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM150: การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในภาคการเงินบนมาตรฐาน ISO/IEC 27015 | 4,922 | 08/12/2568 - 08/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM008: Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8,025 | 08/12/2568 - 09/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
PPT002: Advanced Microsoft PowerPoint 365/2024 for Effective Presentation | 8,025 | 08/12/2568 - 09/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM166: สร้างแอปธุรกิจแบบ low-code/no-code ด้วย Power Apps (Power Apps for Business Apps) | 8,988 | 08/12/2568 - 09/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM149: การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนมาตรฐาน ISO/IEC 27014 | 4,922 | 04/12/2568 - 04/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
MDB005: การเขียนโปรแกรม VBA สร้างระบบฐานข้อมูลบน Access (Access Database VBA Programming: Advanced Level) | 9,095 | 02/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
MUL031: GENERATIVE AI - APP GAMMA FOR PRESENTATION Ai ผู้ช่วยอัจฉริยะในการสร้างงานนำเสนอ พรีเซนเทชั่น แค่เพียงพริบตา | 4,922 | 01/12/2568 - 01/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
DSA001: AI : Python for Machine Learning Programming Connect to Generative AI | 13,910 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
CLS015: Google Apps Script Development using Connect to Generative AI | 13,910 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
CLS011: Microsoft 365 Administrator Essentials | 12,840 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM101: IT Security Risk Management for Auditor: การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ | 10,165 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
NWA103: Install and configure Kubernetes for DevOps | 13,375 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM141: ISO/IEC 29110:2023 ก้าวสู่มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตอบสนองแนวคิด Agile | 12,840 | 01/12/2568 - 03/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
CLS022: Google GCP Cloud Engineer | 35,310 | 01/12/2568 - 04/12/2568 | 2568 | ธันวาคม | ![]() | เปิด | |
ITM148: การบูรณาการระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) และระบบการจัดการบริการ (SMS) บนมาตรฐาน ISO/IEC 27013 | 4,922 | 28/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
DSA016: Power BI for Data Visualization and Analysis Connect to Generative AI Tools | 10,593 | 27/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM167: การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กด้วย Scratch | 8,988 | 26/11/2568 - 27/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
MUL015: Adobe Illustrator CC 2025 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ | 11,770 | 26/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM132: Monitoring and Auditing of Information Technology System Administration Operations Based on ISO/IEC 27001: การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 | 10,165 | 26/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
NWA090: Windows Server 2022 Active Directory Domain Services Administration | 16,050 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM154: การบริหารจัดการระบบการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ | 8,453 | 24/11/2568 - 25/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
XLS053: การใช้เครื่องมือทำงานกับข้อมูลบน Excel อย่างมืออาชีพ (Professional Excel for Data Management: Advanced Level) | 8,988 | 24/11/2568 - 25/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
PTN007: Python Image Processing Using OpenCV Development Connect to Generative AI | 13,375 | 24/11/2568 - 26/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM027: การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 | 14,445 | 24/11/2568 - 27/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
PJM009: Project Management Competency for Sustainable Industrial Development | 14,445 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
NWA067: Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย | 16,585 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
PHP035: PHP Web Application and Web API Development Connect to Generative AI | 16,585 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
CLS028: Microsoft Azure Security Engineer | 40,125 | 24/11/2568 - 28/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM147: การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (ISO/IEC 27033) | 4,922 | 21/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM161: การนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มาปรับใช้กับธุรกิจในองค์กร (Digital Transformation) | 4,922 | 21/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM146: การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC 27701) | 4,922 | 20/11/2568 - 20/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM126: Data Governance and Big Data Management:การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร | 8,025 | 20/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM164: การสร้างโปรแกรมโรบอท RPA ด้วย Power Automate (Power Automate for Robotic Process Automation) | 8,988 | 17/11/2568 - 18/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
JAV042: Web Application using JavaScrpt, Angular, Node.js Programming Connect to Generative AI | 12,305 | 17/11/2568 - 19/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM120: ISO/IEC 38500 และ ISO/IEC 27001:2022 : บริหารความปลอดภัยสารสนเทศอย่างยั่งยืน | 11,770 | 17/11/2568 - 19/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
PJM013: เทคนิคการทำให้โครงการสำเร็จรวดเร็วขึ้นอย่างมีคุณภาพด้วย Agile Project Management | 11,770 | 17/11/2568 - 19/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
JAV080: Deno Using Typescript for RESTful Web APIs Connect to Generative AI | 16,585 | 17/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
CLS027: Google Cloud DevOps Engineer | 40,125 | 17/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
DBM049: SQL Server 2022 Database Queries and Analysis | 16,050 | 17/11/2568 - 21/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM123: Development of Communication Skills and Communication Management Processes in the Organization Effectively: การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และกระบวนการบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ | 7,490 | 13/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM163: การสร้างโปรแกรมโรบอท RPA ด้วย Automation Anywhere (Automation Anywhere for Robotic Process Automation) | 8,988 | 13/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM157: การวางแผนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ (Disaster Recovery Planning - DRP) | 8,988 | 13/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
PTN015: Line Messaging API and Python Web API Development Connect to Generative AI | 13,910 | 12/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
PTN001: Python Programming Fundamentals: From Zero to Hero | 11,770 | 12/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
SKS004: พูดดี มีพลัง สำหรับวิทยากรไอทีมืออาชีพ (Power Speaking for Professional IT Trainer) | 4,922 | 10/11/2568 - 10/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM159: กลยุทธ์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Data Strategy for Business Analytics) | 4,922 | 10/11/2568 - 10/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM116: Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล | 11,235 | 10/11/2568 - 12/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
DSA006: Data Science with Python and Jupyter Connect to Generative AI | 12,840 | 10/11/2568 - 12/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
CLS026: Google Cloud Network Engineer | 40,125 | 10/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
DBM020: Database Design and SQL | 14,445 | 10/11/2568 - 14/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
DPL002: Flutter Cross-Platform Framework for Native Mobile Application (Android/iOS) Using Dart Programming Language | 16,585 | 10/11/2568 - 24/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
CLS012: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ (ISO/IEC 27018) | 4,922 | 07/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
XLS054: เทคนิคการเขียนสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชันบน Excel (Smart Excel for Formulas and Function: Intermediate Level) | 8,988 | 06/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
MUL030: AI Advertising Video Masterclass สร้างสื่อวิดีโอด้วย AI ครบทุกขั้นตอนจาก Storyboard สู่การสร้างสรรค์วิดีโอแบบมืออาชีพ สำหรับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 8,988 | 06/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM117: การกำกับดูแลโครงการที่ถูกจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก (IT Outsourcing) | 6,955 | 06/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
PTN014: Python REST APIs with Flask Connect to Generative AI | 13,375 | 05/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
DOC004: การใช้โปรแกรมประมวลผลคำอย่างเชี่ยวชาญสูง สำหรับพนักงานราชการ | 7,490 | 04/11/2568 - 05/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
MDB012: การใช้เครื่องมือสร้างและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บน Access (Access Database Design and Management: Fundamentals to Intermediate Level) | 8,560 | 04/11/2568 - 05/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
MUL029: Generative AI Mastering Stable Diffusion สร้างภาพโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพแค่ปลายนิ้ว | 4,922 | 03/11/2568 - 03/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
DPL001: Dart Programming Language Connect to Generative AI– Fundamental | 12,840 | 03/11/2568 - 05/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM113: Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11,235 | 03/11/2568 - 05/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
ITM135: ออกแบบ และดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานด้วยแนวคิดการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์การทำงาน | 13,910 | 03/11/2568 - 06/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
NWA004: Troubleshooting TCP/IP Internetworking | 14,980 | 03/11/2568 - 06/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
PTN012: Coding สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม : Python JavaScript HTML Java C# JSON and Connect to Generative AI | 16,050 | 03/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
CPL003: C# .NET Programming Connect to Generative AI | 16,050 | 03/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
CLS025: AWS Certified SysOps Administrator - Associate | 40,125 | 03/11/2568 - 07/11/2568 | 2568 | พฤศจิกายน | ![]() | เปิด | |
DSA007: Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools Connect to Generative AI Tools | 10,165 | 29/10/2568 - 30/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
NWA089: Windows Server 2022 Administration | 16,050 | 27/10/2568 - 31/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
XLS011: การใช้เครื่องมือ PivotTable และ PivotChart บน Excel (Dashboard Excel PivotTable and PivotChart: Advanced Level) | 7,490 | 27/10/2568 - 28/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
PTN011: Developing Microservices with Python Connect to Generative AI | 13,375 | 27/10/2568 - 29/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM036: การนำแนวคิด ITIL 2019 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล | 16,585 | 27/10/2568 - 31/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
NWA054: Network and Internet Security for IT Professionals | 17,120 | 27/10/2568 - 31/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
DMT014: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ 2 – Intermediate Level Programming and Generative AI using ChatGPT or Gemine For Non-Programmers | 17,120 | 27/10/2568 - 31/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
MBA018: Android Development Working With RESTful API Using Node.js & MySQL and Connect to Generative AI | 16,585 | 27/10/2568 - 31/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
PJM001: Essential Project Management Skills for Information Technology Projects | 15,515 | 27/10/2568 - 31/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
DBM032: SQL Server 2022 Programming and Implementation | 16,050 | 27/10/2568 - 31/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
CLS024: AWS Certified Advanced Networking - Specialty | 40,125 | 27/10/2568 - 31/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
CLS013: แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการให้บริการคลาวด์ (ISO/IEC 27017) | 4,922 | 24/10/2568 - 24/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
DSA014: Data Analytics Dashboard using Google Looker Studio Connect to Generative AI Tools | 5,350 | 24/10/2568 - 24/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
MUL031: GENERATIVE AI - APP GAMMA FOR PRESENTATION Ai ผู้ช่วยอัจฉริยะในการสร้างงานนำเสนอ พรีเซนเทชั่น แค่เพียงพริบตา | 4,922 | 24/10/2568 - 24/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM169: การตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) | 10,700 | 23/10/2568 - 24/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM162: การใช้งาน Power Apps ร่วมกับ Power Automate (Power Apps and Power Automate for Business Development) | 8,988 | 20/10/2568 - 21/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
PHP027: PHP using Laravel Framework Connect to Generative AI | 13,375 | 20/10/2568 - 22/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM155: การบริหารจัดการระบบ AI ให้มีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐาน ISO/IEC 42001:2023 | 13,910 | 20/10/2568 - 22/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
CLS020: Google Workspace Administrator | 24,610 | 20/10/2568 - 22/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
NWA001: Understanding Network Fundamentals | 12,305 | 20/10/2568 - 22/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM158: เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงขององค์กรด้วย ISO 22316 (Organizational Resilience) | 13,910 | 20/10/2568 - 22/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
DMT011: Clean Code Principles เพื่อการเขียนโปรแกรม | 4,815 | 17/10/2568 - 17/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM153: การจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนมาตรฐาน ISO/IEC 27035 | 4,922 | 17/10/2568 - 17/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
DSA008: Data Analytics Dashboard using Tableau Tools Connect to Generative AI Tools | 4,815 | 17/10/2568 - 17/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
NWA113: Linux Networking and Security Administration | 10,700 | 16/10/2568 - 17/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM125: IT Governance: การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ | 7,490 | 16/10/2568 - 17/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
PPT002: Advanced Microsoft PowerPoint 365/2024 for Effective Presentation | 8,025 | 16/10/2568 - 17/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
CLS004: Microsoft Azure Fundamental | 12,305 | 16/10/2568 - 17/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM008: Change Management for Information Technology Security: การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ | 8,025 | 14/10/2568 - 15/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
DSA019: AI : Python for Data Science Development Fundamental Connect to Generative AI | 12,840 | 14/10/2568 - 16/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
XLS052: การใช้งานโปรแกรม Excel สำหรับผู้เริ่มต้น (Using Excel for Spreadsheet Technique: Fundamentals Level) | 4,922 | 10/10/2568 - 10/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
DMT012: แนวทางการเขียนโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย - Secure Coding Principles | 4,815 | 10/10/2568 - 10/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM103: IT Security and Cybersecurity Management: การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 8,025 | 09/10/2568 - 10/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM168: เขียนรายงานโครงงานและงานวิจัย 5 บท ด้วย AI | 4,922 | 08/10/2568 - 08/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM160: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing) | 4,922 | 08/10/2568 - 08/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
CLS014: Google Sheet and Google Apps Script Connect to Generative AI | 13,910 | 08/10/2568 - 10/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
SKS003: ทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างานทางด้านไอที (Coaching Skills for IT Supervisor) | 4,922 | 06/10/2568 - 06/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ITM066: การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO Cobit SOX ITIL ISO27001: 2022 และ ISO22301: 2021 | 17,120 | 06/10/2568 - 10/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
PTN006: IoT Raspberry using Python Programming Connect to Generative AI | 17,655 | 06/10/2568 - 10/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
JAV079: TypeScript and Vue.js for Full Front-End Development Connect to Generative AI | 16,585 | 06/10/2568 - 10/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
ASP023: Web API using ASP.NET Core (C#) Connect to Generative AI | 13,910 | 06/10/2568 - 10/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
CLS030: CompTIA Cloud+ | 39,590 | 06/10/2568 - 10/10/2568 | 2568 | ตุลาคม | ![]() | เปิด | |
